|
Performance |
|
|
|
Efficienza energetica | A+
|
|
|
Efficienza di lavaggio | A
|
|
|
Efficienza di centrifuga | A
|
|
|
Consumo d’acqua (litri) | 52
|
|
|
Consumo energia (Kw/h) | 1,12
|
|
|
Silenziosità (dba): lavaggio/centrifuga | 53/72
|
|
|
Caratteristiche strutturali |
|
|
|
Trazione | Direct Drive
|
|
|
Capacità di carico (kg) | 8
|
|
|
Capacità cestello (litri) | 60
|
|
|
Dimensioni oblò (mm) | 300
|
|
|
Angolo di apertura oblò | 170
|
|
|
Trim kit | si
|
|
|
Elettronica |
|
|
|
Fuzzy Logic | si
|
|
|
Autobilanciamento | si
|
|
|
Controllo rimozione schiuma in eccesso | si
|
|
|
Velocità centrifuga variabile | 1400 > No spin
|
|
|
Temperatura variabile | Fredda 30/40/60/95
|
|
|
Sistema di riavvio automatico | si
|
|
|
Time Save | -
|
|
|
Blocco comandi sicurezza bambino | si
|
|
|
Avvio ritardato | si
|
|
|
Indicatore tempo residuo | si
|
|
|
Indicatore messaggio di errore/allarme | si
|
|
|
Prestazioni |
|
|
|
Refresh | si
|
|
|
Speciale Bambini | si
|
|
|
Cotone/Cotone Eco - Sintetici - Delicati - Lana | si/no - si - si - si
|
|
|
Lavaggio a mano | si
|
|
|
Rapido 30’ | si
|
|
|
Piumino | si
|
|
|
Lavaggio a vapore | si
|
|
|
Prelavaggio | si
|
|
|
Esclusione centrifuga | si
|
|
|
Programma “solo centrifuga” | si
|
|
|
Extrarisciacquo | si
|
|
|
Extrarisciacquo + | si
|
|
|
Extrarisciaquo ++ | si
|
|
|
Caratteristiche esterne |
|
|
|
Peso (Kg) | 64
|
|
|
Dimensioni (lxaxp) mm | 600x842x640
|
|
|
Piedini regolabili: mm | 10
|
|
|
Colore | azzurro metalizzato
|
|
|
Garanzia |
|
|
|
Totale lavatrice | 2
|
|
|
Solo costo motore | 10
|
|
|
Codice Ean | 8023178041141
|
|